Kurse bei TOP-PHYSIO MALLORCA
Kursname / Beschreibung | Kurszeitraum | Kursnummer | Preis* |
---|---|---|---|
Thai-Yoga-Massage Intensivkurs | 01. - 07.10.2025 | ML-THAI-I 1/25 | 660,00 € |
TCM - Reise um den Körper in 40 Punkten® | 09. - 10.10.2025 | ML-TCM40 1/25 | 320,00 € |
Manipulationskurs der Wirbelsäule und Extremitäten | 12. - 16.10.2025 | ML-MP 2/25 | 588,00 € |
Triggerpunkt Intensivtkurs inkl. Dry Needling | 18. - 20.10.2025 | ML-TIDN 1/25 | 320,00 € |
Yoga und Ernährung nach den yogischen und ayurvedischen Prinzipien als Prävention für ein gesundes Leben | 22. - 25.10.2025 | ML-AYO 1/25 | 480,00 € |
Sympathikus-Therapie nach Dr. Heesch® | 30. - 31.10.2025 | ML-SYMP 1/25 | 380,00 € |
Craniomandibuläre Dysfunktion (auf Mallorca) | 02. - 07.11.2025 | ML-CMD-M 1/25 | 698,00 € |
TOP-PHYSIO® Golf-Physiotherapeut | 15. - 19.02.2026 | ML-GOLF 1/26 | 848,00 € |
Bevorstehende Termine März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. |
03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. |
10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. |
17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. |
24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. |
31.03. | 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. |