Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | F-MTO 1/24 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 20.11.2024 - 13.12.2026 |
Preis: | 3.920,00 € |
Dozent: |
Frau Laura Opt-Eynde |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® Fortbildungszentrum GmbH Rudolfstraße 13-17 60327 Frankfurt |
Ansprechpartner/in: |
André Babin, Petra Krieger Email: frankfurt@top-physio.com Tel: 069 / 87 00 77 222 Fax: 069 / 87 00 77 200 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® Fortbildungszentrum GmbH Rudolfstraße 13-17 60327 Frankfurt |
Kurszeiten
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 430,00 €F-MTO1 1/24
Modul 2 - Ellenbogen/Hand 430,00 €F-MTO2 1/24
Modul 3 - Obere HWS/Kiefer 430,00 €F-MTO3 1/24
Modul 4 - Untere HWS/obere BWS 1/Rippen 1 430,00 €F-MTO4 1/24
Modul 5 - Untere BWS/Rippen 2/Thorakolumbal LWS 1 350,00 €F-MTO5 1/24
Modul 6 - LWS 2/Sakrum/Becken 430,00 €F-MTO6 1/24
Modul 7 - Knie/Fuß/Hüfte 430,00 €F-MTO7 1/24
Theorie 1 / MT Theorie 280,00 €F-MTO-TH1 1/24
Theorie 2 - Integration 280,00 €F-MTO-TH2 1/24
Modul 8 - KG-Gerät/MTO-Prüfung 430,00 €F-MTO8 1/24
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 430,00 €F-MTO1 1/24
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 20.11.2024, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 21.11.2024, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 22.11.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 23.11.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 24.11.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 09.01.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 10.01.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 11.01.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 12.01.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 10.04.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 11.04.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 12.04.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 13.04.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 21.08.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 22.08.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 23.08.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 24.08.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 21.11.2025, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 22.11.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 23.11.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 05.03.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 06.03.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 07.03.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 08.03.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 25.06.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 26.06.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 27.06.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 28.06.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 10.12.2026, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 11.12.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 12.12.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 13.12.2026, So | 09:00 | 18:00 |