Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | B-MTO 2/24 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 23.10.2024 - 08.11.2026 |
Preis: | 3.920,00 € |
Dozent: |
Herr Klaus Koch |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Ansprechpartner/in: |
Katja Becker Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Kurszeiten
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 430,00 €B-MTO1 2/24
Modul 2 - Ellenbogen/Hand 430,00 €B-MTO2 2/24
Modul 3 - Obere HWS/Kiefer 430,00 €B-MTO3 2/24
Modul 4 - Untere HWS/obere BWS 1/Rippen 1 430,00 €B-MTO4 2/24
Modul 5 - Untere BWS/Rippen 2/Thorakolumbal LWS 1 350,00 €B-MTO5 2/24
Modul 6 - LWS 2/Sakrum/Becken 430,00 €B-MTO6 2/24
Modul 7 - Knie/Fuß/Hüfte 430,00 €B-MTO7 2/24
Theorie 1 / MT Theorie 280,00 €B-MTO-TH1 2/24
Theorie 2 - Integration 280,00 €B-MTO-TH2 2/24
Modul 8 - KG-Gerät/MTO-Prüfung 430,00 €B-MTO8 2/24
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 430,00 €B-MTO1 2/24
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 23.10.2024, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 24.10.2024, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 25.10.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 26.10.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 27.10.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 06.02.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 07.02.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 08.02.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 09.02.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 22.05.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 23.05.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 24.05.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 25.05.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 14.08.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 15.08.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 16.08.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 17.08.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 12.11.2025, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 13.11.2025, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 14.11.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 19.03.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 20.03.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 21.03.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 22.03.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 02.07.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 03.07.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 04.07.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 05.07.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 15.11.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
2 | 16.11.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 05.11.2026, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 06.11.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 07.11.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 08.11.2026, So | 09:00 | 18:00 |