Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | L-MTO 1/25 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 05.03.2025 - 21.03.2027 |
Preis: | 3.920,00 € |
Dozent: |
Herr Dirk Schmidt |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Büro: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Kursort: |
NOZ - MFZ Leipzig GmbH & Co.KG Alter Amtshof 2-4 04109 Leipzig |
Ansprechpartner/in: |
Verwaltung über Berlin Email: leipzig@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Kurszeiten
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 430,00 €L-MTO1 1/25
Modul 2 - Ellenbogen/Hand 430,00 €L-MTO2 1/25
Modul 3 - Obere HWS/Kiefer 430,00 €L-MTO3 1/25
Modul 4 - Untere HWS/obere BWS 1/Rippen 1 430,00 €L-MTO4 1/25
Modul 5 - Untere BWS/Rippen 2/Thorakolumbal LWS 1 350,00 €L-MTO5 1/25
Modul 6 - LWS 2/Sakrum/Becken 430,00 €L-MTO6 1/25
Modul 7 - Knie/Fuß/Hüfte 430,00 €L-MTO7 1/25
Theorie 1 / MT Theorie 280,00 €L-MTO-TH1 1/25
Theorie 2 - Integration 280,00 €L-MTO-TH2 1/25
Modul 8 - KG-Gerät/MTO-Prüfung 430,00 €L-MTO8 1/25
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 430,00 €L-MTO1 1/25
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 05.03.2025, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 06.03.2025, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 07.03.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 08.03.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 09.03.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 12.06.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 13.06.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 14.06.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 15.06.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 21.08.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 22.08.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 23.08.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 24.08.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 04.12.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 05.12.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 06.12.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 07.12.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 27.03.2026, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 28.03.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 29.03.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 30.07.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 31.07.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 01.08.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 02.08.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 26.11.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 27.11.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 28.11.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 29.11.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 25.03.2026, Mi | 09:00 | 18:00 |
2 | 26.03.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 18.03.2027, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 19.03.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 20.03.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 21.03.2027, So | 09:00 | 18:00 |